福彩双色球蓝走势图

来源:网络 作者:福彩双色球 玩家时间:2008-04-03
福彩双色球蓝走势图
福彩双色球蓝走势图期  数 福彩双色球蓝走势图奖号 蓝球号码
红球 蓝球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
当前遗漏 20 13 3 19 104 5 6 7 8 28 0 1 9 23 10 2 0 1 0 1 0 3
历史平均遗漏 14 15 12 22 12 18 14 17 13 17 11 14 12 13 15 14 0 1 1 0 0 1
历史最大遗漏 61 63 48 76 104 89 60 55 94 60 63 44 71 58 83 44 7 6 11 7 7 7
2007142 11 20 25 26 27 30 08 17 19 5 12 10 3 47 08 16 9 2 23 26 6 8 4 2 2 2
2007143 01 06 22 23 24 26 04 18 20 6 04 11 4 48 1 17 10 3 24 27 7 9 5 3 3 3
2007144 08 14 23 25 28 32 16 19 21 7 1 12 5 49 2 18 11 4 25 28 8 10 16 4 4 1
2007145 08 09 11 12 25 31 11 20 22 8 2 13 6 50 3 19 12 11 26 29 9 11 1 1 1 2
2007146 04 18 22 24 26 30 09 21 23 9 3 14 7 51 4 09 13 1 27 30 10 12 2 2 1 3
2007147 03 07 18 24 26 27 04 22 24 10 04 15 8 52 5 1 14 2 28 31 11 13 3 1 2 1
2007148 03 09 16 17 23 28 07 23 25 11 1 16 9 07 6 2 15 3 29 32 12 14 4 1 1 2
2007149 01 17 19 22 28 30 03 24 26 03 2 17 10 1 7 3 16 4 30 33 13 15 5 2 2 3
2007150 03 05 11 13 19 24 05 25 27 1 3 05 11 2 8 4 17 5 31 34 14 16 6 3 3 4
2007151 01 06 10 11 23 25 02 26 02 2 4 1 12 3 9 5 18 6 32 35 15 17 7 1 4 5
2007152 11 17 21 29 30 33 08 27 1 3 5 2 13 4 08 6 19 7 33 36 16 18 8 2 1 6
2007153 01 04 19 20 25 31 15 28 2 4 6 3 14 5 1 7 20 8 34 37 17 15 9 1 2 1
2008001 02 04 07 09 14 29 03 29 3 03 7 4 15 6 2 8 21 9 35 38 18 1 10 2 1 1
2008002 03 04 18 22 25 29 09 30 4 1 8 5 16 7 3 09 22 10 36 39 19 2 11 3 1 1
2008003 06 08 11 13 17 19 12 31 5 2 9 6 17 8 4 1 23 11 12 40 20 3 12 1 2 2
2008004 04 08 22 23 27 29 08 32 6 3 10 7 18 9 08 2 24 12 1 41 21 4 13 2 3 1
2008005 03 05 15 22 24 25 15 33 7 4 11 8 19 10 1 3 25 13 2 42 22 15 14 1 4 1
2008006 01 14 16 18 22 27 14 34 8 5 12 9 20 11 2 4 26 14 3 43 14 1 15 1 5 2
2008007 01 13 17 22 23 30 11 35 9 6 13 10 21 12 3 5 27 11 4 44 1 2 16 1 1 3
2008008 02 15 16 23 26 27 07 36 10 7 14 11 22 07 4 6 28 1 5 45 2 3 17 2 2 1
2008009 09 21 29 30 31 32 16 37 11 8 15 12 23 1 5 7 29 2 6 46 3 4 16 1 1 1
2008010 03 08 11 17 21 27 09 38 12 9 16 13 24 2 6 09 30 3 7 47 4 5 1 1 2 2
2008011 02 14 17 21 30 32 03 39 13 03 17 14 25 3 7 1 31 4 8 48 5 6 2 2 1 1
2008012 03 04 05 16 20 30 13 40 14 1 18 15 26 4 8 2 32 5 9 13 6 7 3 3 2 1
2008013 02 08 15 16 22 28 10 41 15 2 19 16 27 5 9 3 10 6 10 1 7 8 4 1 1 2
2008014 03 09 11 17 21 31 14 42 16 3 20 17 28 6 10 4 1 7 11 2 14 9 5 2 2 3
2008015 06 08 11 16 29 33 03 43 17 03 21 18 29 7 11 5 2 8 12 3 1 10 6 1 1 1
2008016 03 12 14 21 29 33 13 44 18 1 22 19 30 8 12 6 3 9 13 13 2 11 7 2 2 1
2008017 02 05 07 17 20 22 02 45 02 2 23 20 31 9 13 7 4 10 14 1 3 12 8 1 3 1
2008018 02 05 06 23 26 33 13 46 1 3 24 21 32 10 14 8 5 11 15 13 4 13 9 1 4 1
2008019 02 09 11 17 27 31 05 47 2 4 25 05 33 11 15 9 6 12 16 1 5 14 10 2 5 1
2008020 03 10 13 15 28 30 03 48 3 03 26 1 34 12 16 10 7 13 17 2 6 15 11 3 6 2
2008021 09 12 19 20 26 28 15 49 4 1 27 2 35 13 17 11 8 14 18 3 7 15 12 4 1 1
2008022 12 18 20 24 28 32 05 50 5 2 28 05 36 14 18 12 9 15 19 4 8 1 13 5 1 1
2008023 08 16 18 25 26 32 02 51 02 3 29 1 37 15 19 13 10 16 20 5 9 2 14 1 2 2
2008024 11 20 21 26 28 30 13 52 1 4 30 2 38 16 20 14 11 17 21 13 10 3 15 1 3 1
2008025 08 16 17 18 19 21 14 53 2 5 31 3 39 17 21 15 12 18 22 1 14 4 16 1 1 2
2008026 05 17 19 27 29 32 03 54 3 03 32 4 40 18 22 16 13 19 23 2 1 5 17 1 1 1
2008027 15 18 19 23 24 26 13 55 4 1 33 5 41 19 23 17 14 20 24 13 2 6 18 2 2 1
2008028 01 13 21 26 29 32 10 56 5 2 34 6 42 20 24 18 10 21 25 1 3 7 19 1 1 2
2008029 01 09 14 22 29 32 12 57 6 3 35 7 43 21 25 19 1 22 12 2 4 8 20 2 2 3
2008030 06 15 18 19 20 28 11 58 7 4 36 8 44 22 26 20 2 11 1 3 5 9 21 1 1 4
2008031 03 06 11 15 21 31 13 59 8 5 37 9 45 23 27 21 3 1 2 13 6 10 22 2 2 5
2008032 05 14 16 21 23 28 13 60 9 6 38 10 46 24 28 22 4 2 3 13 7 11 23 3 3 6
2008033 12 17 18 30 31 33 04 61 10 7 04 11 47 25 29 23 5 3 4 1 8 12 24 1 1 1
2008034 03 05 09 11 21 29 09 62 11 8 1 12 48 26 30 09 6 4 5 2 9 13 25 1 2 1
2008035 07 11 14 17 18 29 16 63 12 9 2 13 49 27 31 1 7 5 6 3 10 14 16 1 3 2
2008036 02 06 13 18 23 28 16 64 13 10 3 14 50 28 32 2 8 6 7 4 11 15 16 2 4 3
2008037 01 12 22 24 28 31 06 65 14 11 4 15 06 29 33 3 9 7 8 5 12 16 1 3 5 1
2008038 03 09 10 11 15 19 13 66 15 12 5 16 1 30 34 4 10 8 9 13 13 17 2 1 1 1
福彩双色球蓝走势图出现次数              
3
6
3
3
1
2
3
4
2
3
2
8
3
3
4
29
21
25
25
29
21